- Início
- Dia a dia
- Volume
Conversor de volume
Digite um valor e escolha as unidades: o resultado aparece na hora. Este conversor aceita 32 unidades; a tabela abaixo mostra seu valor em todas elas ao mesmo tempo.
1 L = 0,26417205 gal (US)
1 gal (US) = 3,7854118 L
Tabela de conversão
1 L =
| Unidade | Valor |
|---|---|
| Microlitro µL | 1.000.000 |
| Mililitro mL | 1.000 |
| Centilitro cL | 100 |
| Decilitro dL | 10 |
| Litro L | 1 |
| Hectolitro hL | 0,01 |
| Milímetro cúbico mm³ | 1.000.000 |
| Centímetro cúbico cm³ | 1.000 |
| Metro cúbico m³ | 0,001 |
| Quilômetro cúbico km³ | 1 × 10⁻¹² |
| Polegada cúbica in³ | 61,023744 |
| Pé cúbico ft³ | 0,035314667 |
| Jarda cúbica yd³ | 0,0013079506 |
| Acre-pé ac⋅ft | 8,1071319 × 10⁻⁷ |
| Galão americano gal (US) | 0,26417205 |
| Quarto americano qt (US) | 1,0566882 |
| Pinta americana pt (US) | 2,1133764 |
| Xícara americana cup (US) | 4,2267528 |
| Onça líquida americana fl oz (US) | 33,814023 |
| Colher de sopa (EUA) tbsp (US) | 67,628045 |
| Colher de chá (EUA) tsp (US) | 202,88414 |
| Galão imperial gal (UK) | 0,21996925 |
| Quarto imperial qt (UK) | 0,87987699 |
| Pinta imperial pt (UK) | 1,759754 |
| Onça líquida imperial fl oz (UK) | 35,19508 |
| Xícara métrica cup | 4 |
| Colher de sopa tbsp | 66,666667 |
| Colher de chá tsp | 200 |
| Xícara japonesa (200 mL) | 5 |
| Gō japonês | 5,5435235 |
| Shō japonês | 0,55435235 |
| Barril (petróleo) bbl | 0,0062898108 |
Referência rápida
Litro → Galão americano
| L | gal (US) |
|---|---|
| 1 | 0,26417205 |
| 2 | 0,5283441 |
| 5 | 1,3208603 |
| 10 | 2,6417205 |
| 20 | 5,283441 |
| 50 | 13,208603 |
| 100 | 26,417205 |
| 1.000 | 264,17205 |
Mililitro → Onça líquida americana
| mL | fl oz (US) |
|---|---|
| 1 | 0,033814023 |
| 2 | 0,067628045 |
| 5 | 0,16907011 |
| 10 | 0,33814023 |
| 20 | 0,67628045 |
| 50 | 1,6907011 |
| 100 | 3,3814023 |
| 1.000 | 33,814023 |
Metro cúbico → Pé cúbico
| m³ | ft³ |
|---|---|
| 1 | 35,314667 |
| 2 | 70,629333 |
| 5 | 176,57333 |
| 10 | 353,14667 |
| 20 | 706,29333 |
| 50 | 1.765,7333 |
| 100 | 3.531,4667 |
| 1.000 | 35.314,667 |