- Inicio
- Uso diario
- Volumen
Conversor de volumen
Introduce un valor y elige las unidades: el resultado aparece al instante. Este conversor admite 32 unidades; la tabla de abajo muestra tu valor en todas ellas a la vez.
1 L = 0,26417205 gal (US)
1 gal (US) = 3,7854118 L
Tabla de conversión
1 L =
| Unidad | Valor |
|---|---|
| Microlitro µL | 1.000.000 |
| Mililitro mL | 1.000 |
| Centilitro cL | 100 |
| Decilitro dL | 10 |
| Litro L | 1 |
| Hectolitro hL | 0,01 |
| Milímetro cúbico mm³ | 1.000.000 |
| Centímetro cúbico cm³ | 1.000 |
| Metro cúbico m³ | 0,001 |
| Kilómetro cúbico km³ | 1 × 10⁻¹² |
| Pulgada cúbica in³ | 61,023744 |
| Pie cúbico ft³ | 0,035314667 |
| Yarda cúbica yd³ | 0,0013079506 |
| Acre-pie ac⋅ft | 8,1071319 × 10⁻⁷ |
| Galón estadounidense gal (US) | 0,26417205 |
| Cuarto de galón (EE. UU.) qt (US) | 1,0566882 |
| Pinta estadounidense pt (US) | 2,1133764 |
| Taza (EE. UU.) cup (US) | 4,2267528 |
| Onza líquida (EE. UU.) fl oz (US) | 33,814023 |
| Cucharada (EE. UU.) tbsp (US) | 67,628045 |
| Cucharadita (EE. UU.) tsp (US) | 202,88414 |
| Galón imperial gal (UK) | 0,21996925 |
| Cuarto imperial qt (UK) | 0,87987699 |
| Pinta imperial pt (UK) | 1,759754 |
| Onza líquida imperial fl oz (UK) | 35,19508 |
| Taza métrica cup | 4 |
| Cucharada tbsp | 66,666667 |
| Cucharadita tsp | 200 |
| Taza japonesa (200 mL) | 5 |
| Gō japonés | 5,5435235 |
| Shō japonés | 0,55435235 |
| Barril (petróleo) bbl | 0,0062898108 |
Referencia rápida
Litro → Galón estadounidense
| L | gal (US) |
|---|---|
| 1 | 0,26417205 |
| 2 | 0,5283441 |
| 5 | 1,3208603 |
| 10 | 2,6417205 |
| 20 | 5,283441 |
| 50 | 13,208603 |
| 100 | 26,417205 |
| 1.000 | 264,17205 |
Mililitro → Onza líquida (EE. UU.)
| mL | fl oz (US) |
|---|---|
| 1 | 0,033814023 |
| 2 | 0,067628045 |
| 5 | 0,16907011 |
| 10 | 0,33814023 |
| 20 | 0,67628045 |
| 50 | 1,6907011 |
| 100 | 3,3814023 |
| 1.000 | 33,814023 |
Metro cúbico → Pie cúbico
| m³ | ft³ |
|---|---|
| 1 | 35,314667 |
| 2 | 70,629333 |
| 5 | 176,57333 |
| 10 | 353,14667 |
| 20 | 706,29333 |
| 50 | 1.765,7333 |
| 100 | 3.531,4667 |
| 1.000 | 35.314,667 |