- 首頁
- 常用
- 面積
面積單位換算
輸入數值並選擇單位,即可立即得到換算結果。本工具支援 18 種單位,下方換算表會同時列出該數值在所有單位下的結果。
1 m² = 10.76391 ft²
1 ft² = 0.09290304 m²
換算表
1 m² =
| 單位 | 數值 |
|---|---|
| 平方公釐 mm² | 1,000,000 |
| 平方公分 cm² | 10,000 |
| 平方公寸 dm² | 100 |
| 平方公尺 m² | 1 |
| 公畝 a | 0.01 |
| 公頃 ha | 0.0001 |
| 平方公里 km² | 0.000001 |
| 平方英吋 in² | 1,550.0031 |
| 平方英呎 ft² | 10.76391 |
| 平方碼 yd² | 1.19599 |
| 英畝 ac | 0.00024710538 |
| 平方英里 mi² | 3.8610216 × 10⁻⁷ |
| 市畝 | 0.0015 |
| 市頃 | 0.000015 |
| 坪 | 0.3025 |
| 費丹 | 0.0002380482 |
| 杜納畝 | 0.001 |
| 邦 b | 1 × 10²⁸ |
常用對照表
平方公尺 → 平方英呎
| m² | ft² |
|---|---|
| 1 | 10.76391 |
| 2 | 21.527821 |
| 5 | 53.819552 |
| 10 | 107.6391 |
| 20 | 215.27821 |
| 50 | 538.19552 |
| 100 | 1,076.391 |
| 1,000 | 10,763.91 |
公頃 → 英畝
| ha | ac |
|---|---|
| 1 | 2.4710538 |
| 2 | 4.9421076 |
| 5 | 12.355269 |
| 10 | 24.710538 |
| 20 | 49.421076 |
| 50 | 123.55269 |
| 100 | 247.10538 |
| 1,000 | 2,471.0538 |
平方公里 → 平方英里
| km² | mi² |
|---|---|
| 1 | 0.38610216 |
| 2 | 0.77220432 |
| 5 | 1.9305108 |
| 10 | 3.8610216 |
| 20 | 7.7220432 |
| 50 | 19.305108 |
| 100 | 38.610216 |
| 1,000 | 386.10216 |