- Inicio
- Uso diario
- Superficie
Conversor de superficie
Introduce un valor y elige las unidades: el resultado aparece al instante. Este conversor admite 18 unidades; la tabla de abajo muestra tu valor en todas ellas a la vez.
1 m² = 10,76391 ft²
1 ft² = 0,09290304 m²
Tabla de conversión
1 m² =
| Unidad | Valor |
|---|---|
| Milímetro cuadrado mm² | 1.000.000 |
| Centímetro cuadrado cm² | 10.000 |
| Decímetro cuadrado dm² | 100 |
| Metro cuadrado m² | 1 |
| Área a | 0,01 |
| Hectárea ha | 0,0001 |
| Kilómetro cuadrado km² | 0,000001 |
| Pulgada cuadrada in² | 1.550,0031 |
| Pie cuadrado ft² | 10,76391 |
| Yarda cuadrada yd² | 1,19599 |
| Acre ac | 0,00024710538 |
| Milla cuadrada mi² | 3,8610216 × 10⁻⁷ |
| Mu chino | 0,0015 |
| Qing chino | 0,000015 |
| Tsubo | 0,3025 |
| Feddan | 0,0002380482 |
| Dunam | 0,001 |
| Barn b | 1 × 10²⁸ |
Referencia rápida
Metro cuadrado → Pie cuadrado
| m² | ft² |
|---|---|
| 1 | 10,76391 |
| 2 | 21,527821 |
| 5 | 53,819552 |
| 10 | 107,6391 |
| 20 | 215,27821 |
| 50 | 538,19552 |
| 100 | 1.076,391 |
| 1.000 | 10.763,91 |
Hectárea → Acre
| ha | ac |
|---|---|
| 1 | 2,4710538 |
| 2 | 4,9421076 |
| 5 | 12,355269 |
| 10 | 24,710538 |
| 20 | 49,421076 |
| 50 | 123,55269 |
| 100 | 247,10538 |
| 1.000 | 2.471,0538 |
Kilómetro cuadrado → Milla cuadrada
| km² | mi² |
|---|---|
| 1 | 0,38610216 |
| 2 | 0,77220432 |
| 5 | 1,9305108 |
| 10 | 3,8610216 |
| 20 | 7,7220432 |
| 50 | 19,305108 |
| 100 | 38,610216 |
| 1.000 | 386,10216 |